|   | DAHUA IPC-HFW1230TC1-SA 2MP 2.8MM SESLİ IP BULLET KAMERA | 89,25 USD | 
- Kişisel Bilgisayarlar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Çevre Birimleri
- Baskı Çözümleri
- Kurumsal Ürünler
- Ağ Ürünleri
                
- Telefonlar
- Barkod Ürünleri
- Güvenlik Ürünleri
                Tüm Alt Kategoriler- Güvenlik Ürünleri
- IP / AHD Kameralar
- NVR / AHD Kayıt Cihazları
- Güvenlik Monitörleri
- Mobil CCTV Ürünleri
- CCTV IP Set
- CCTV AHD Set
- Termal ve Solar Kameralar
- Araç İçi Kamera
- Aksesuar ve Sarf Malzemeler
- Solar Panel
- Hırsız Alarm Sistemleri
- İnterkom Sistemleri
- İnterkom Setler
- Kameralı Kapı Zili
- Geçiş Kontrol Sistemleri
- Seslendirme ve Acil Anons
- Yangın Algılama Sistemleri
- CCTV Kablo
- Switch / Adaptör / AP
- Sarf Malzeme ve Aksesuarlar
 
- Tüketici Elektroniği
                Tüm Alt Kategoriler- Televizyonlar
- Televizyon Aksesuar
- Projeksiyon Cihazları
- Projeksiyon Aksesuarları
- Klimalar
- Süpürge
- Akıllı Saat
- Mikrodalga Fırın
- Küçük Mutfak Aletleri
- Ekmek Kızartma Makinesi
- Su Isıtıcı (kettle)
- Yoğurt Makinesi
- Tost & Izgara
- Fritöz
- Kahve Makinesi
- Çay Makinesi
- Mikser
- Katı Meyve Sıkacağı
- Vantilatör
- Drone Multikopter
- Aksiyon Kameraları
- Kart Bellekler
- Dijital Fotoğraf Makineleri
- Kişisel Bakım
- Araç Kompresörü
- Araç Şarj İstasyonu
- Gimbal
- Akıllı Kapı Kilidi
- Akıllı Mama Kabı
- Baskül
- Su Pınarı
- Robot Süpürge
- Buharlı Temizleyici
- Halı Yıkama
- Basınçlı Yıkama
- Saç Kurutma
- Ütü
- Saç Düzleştirici
- Hava Temizleyici
 
- Ofis & Tüketim Ürünleri
- Yazılımlar
- Outlet
- Kişisel Bilgisayarlar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Çevre Birimleri
- Baskı Çözümleri
- Kurumsal Ürünler
- Ağ Ürünleri
- Telefonlar
- Barkod Ürünleri
- Güvenlik Ürünleri
                Tüm Alt Kategoriler- Güvenlik Ürünleri
- IP / AHD Kameralar
- NVR / AHD Kayıt Cihazları
- Güvenlik Monitörleri
- Mobil CCTV Ürünleri
- CCTV IP Set
- CCTV AHD Set
- Termal ve Solar Kameralar
- Araç İçi Kamera
- Aksesuar ve Sarf Malzemeler
- Solar Panel
- Hırsız Alarm Sistemleri
- İnterkom Sistemleri
- İnterkom Setler
- Kameralı Kapı Zili
- Geçiş Kontrol Sistemleri
- Seslendirme ve Acil Anons
- Yangın Algılama Sistemleri
- CCTV Kablo
- Switch / Adaptör / AP
- Sarf Malzeme ve Aksesuarlar
 
- Tüketici Elektroniği
                Tüm Alt Kategoriler- Televizyonlar
- Televizyon Aksesuar
- Projeksiyon Cihazları
- Projeksiyon Aksesuarları
- Klimalar
- Süpürge
- Akıllı Saat
- Mikrodalga Fırın
- Küçük Mutfak Aletleri
- Ekmek Kızartma Makinesi
- Su Isıtıcı (kettle)
- Yoğurt Makinesi
- Tost & Izgara
- Fritöz
- Kahve Makinesi
- Çay Makinesi
- Mikser
- Katı Meyve Sıkacağı
- Vantilatör
- Drone Multikopter
- Aksiyon Kameraları
- Kart Bellekler
- Dijital Fotoğraf Makineleri
- Kişisel Bakım
- Araç Kompresörü
- Araç Şarj İstasyonu
- Gimbal
- Akıllı Kapı Kilidi
- Akıllı Mama Kabı
- Baskül
- Su Pınarı
- Robot Süpürge
- Buharlı Temizleyici
- Halı Yıkama
- Basınçlı Yıkama
- Saç Kurutma
- Ütü
- Saç Düzleştirici
- Hava Temizleyici
 
- Ofis & Tüketim Ürünleri
- Yazılımlar
- Outlet
Sepetinizde Ürün Bulunamadı
DAHUA IPC-HFW1230TC1-SA 2MP 2.8MM SESLİ IP BULLET KAMERA
- Fiyatı: 89,25 USD
- KDV Dahil Fiyatı 107,10 USD | 4.494,98 TL
- Tavsiye Edilen SK Fiyatı 89,25 USD + KDV | KDV Dahil : 4.494,98 TL
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Çözünürlük | 2 MP | 
| Ses / Mikrofon | Var | 
| Lens Tipi | 2.8 MM | 
| Görüş Mesafesi | 30 Mt Gece Görüş | 
| Led Sayısı | Ir Led | 
| Kasa Tipi | Bullet | 
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,8 inç CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOÇ | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0,01 lux@F2,0 (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Oranı | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye (98,43 ft) kadar (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Işık Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; El ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED'i) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açı Ayarı | Yatay Kaydırma: 0°–360°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Yuvası | M12 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak | 2,8 mm; 3,6 mm kalınlığındadır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diyafram açıklığı | F2.0 (İngilizce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 101°; D: 54°; D: 119° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,6 m (1,97 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafe | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İnsan Algılama | İnsanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekleyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı aramayı, olay çıkarmayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3 Milyon (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | VBR; CBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–4096 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC (Türkçe) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (Radyo Frekansı | DWDR (İngilizce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; Açık; El ile; Bölgesel gelenek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü Kazanın | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlük ve daha düşük ile 90 ° / 270 ° desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili MIC | Evet, dahili Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | Ağ bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; ses algılama; güvenlik istisnası; SMD (insan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; P2P (Piyasa Kontrolü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S ve Profil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genişliği: 24 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE; Krom; Firefox Ateşi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Bakımı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | Ios; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Düzenlemek; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; HTTPS; Güvenilir önyükleme; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 1,3 W (12 VDC), 1,6 W (PoE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası (–40 °F ile +140 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %≤95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası (–40 °F ile +140 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %≤95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67 koruma sınıfı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | Metal + Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri | 180,4 mm × 70 mm × 70 mm (7,10 inç × 2,76 inç × 2,76 inç) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0,29 kg (0,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0,40 kg (0,88 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  
- 500GB WD GREEN M.2 NVMe SN3000 5000/4100MB/s WDS500G4G0E GEN4 SSD 29,87 $
- EZCOOL PLATINUM CCTV KABLOSU 100M (2+1) 2x0,50MM 29,40 $
- HIKVISION DS-2CD1121G2-LIUF 2MP 2.8MM SESLİ (IK10) IP DOME KAMERA 88,20 $
- HILOOK THC-B120-PC 2MP 2.8MM HD-TVI BULLET KAMERA 23,10 $
- EZCOOL POWER JACK KABLOLU 10 LU PAKET 2,10 $
- EZCOOL BNC KONNEKTÖR VİDALI 10 LU PAKET 2,05 $
- HIKVISION DS-2CD1121G2-LIUF 2MP 2.8MM SESLİ (IK10) IP DOME KAMERA 88,20 $
- DAHUA IPC-HFW1431S-S-0360B 4MP 3.6MM IP BULLET KAMERA (STARLİGHT) 113,40 $
- DAHUA IPC-HDW1431T-AS-0280B-S2 4MP 2.8MM SESLİ IP DOME KAMERA 113,40 $
- DAHUA IPC-HDW1230V-SA 2MP 2.8MM SESLİ IP DOME KAMERA 89,25 $
- HIKVISION DS-2CD1041G2-LIUF 4MP 2.8MM SESLİ IP BULLET KAMERA 108,15 $
- DAHUA IPC-HFW1230TC1-SA 2MP 2.8MM SESLİ IP BULLET KAMERA 89,25 $
- HIKVISION DS-2CD1021G2-LIUF 2MP 2.8MM SESLİ IP BULLET KAMERA 88,20 $
- DAHUA IPC-HFW1431S-S-0280B 4MP 2.8MM IP BULLET KAMERA (STARLİGHT) 113,40 $
- DAHUA IPC-HFW1230TC1-SA 2MP 3.6MM SESLİ IP BULLET KAMERA 89,25 $
- DAHUA HAC-B1A21-U 2MP 3.6 MM 4İN1 HDCVI BULLET KAMERA (SMART IR) 35,70 $
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                         
                         
                         
                             
								 
								 
								 
						 
						





 
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
             
             
             
             
            