|   | DAHUA TPC-BF1241-B3F4-DW-S8 4MP 3.5MM IP TERMAL BULLET KAMERA | 964,95 USD | 
- Kişisel Bilgisayarlar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Çevre Birimleri
- Baskı Çözümleri
- Kurumsal Ürünler
- Ağ Ürünleri
                
- Telefonlar
- Barkod Ürünleri
- Güvenlik Ürünleri
                Tüm Alt Kategoriler- Güvenlik Ürünleri
- IP / AHD Kameralar
- NVR / AHD Kayıt Cihazları
- Güvenlik Monitörleri
- Mobil CCTV Ürünleri
- CCTV IP Set
- CCTV AHD Set
- Termal ve Solar Kameralar
- Araç İçi Kamera
- Aksesuar ve Sarf Malzemeler
- Solar Panel
- Hırsız Alarm Sistemleri
- İnterkom Sistemleri
- İnterkom Setler
- Kameralı Kapı Zili
- Geçiş Kontrol Sistemleri
- Seslendirme ve Acil Anons
- Yangın Algılama Sistemleri
- CCTV Kablo
- Switch / Adaptör / AP
- Sarf Malzeme ve Aksesuarlar
 
- Tüketici Elektroniği
                Tüm Alt Kategoriler- Televizyonlar
- Televizyon Aksesuar
- Projeksiyon Cihazları
- Projeksiyon Aksesuarları
- Klimalar
- Süpürge
- Akıllı Saat
- Mikrodalga Fırın
- Küçük Mutfak Aletleri
- Ekmek Kızartma Makinesi
- Su Isıtıcı (kettle)
- Yoğurt Makinesi
- Tost & Izgara
- Fritöz
- Kahve Makinesi
- Çay Makinesi
- Mikser
- Katı Meyve Sıkacağı
- Vantilatör
- Drone Multikopter
- Aksiyon Kameraları
- Kart Bellekler
- Dijital Fotoğraf Makineleri
- Kişisel Bakım
- Araç Kompresörü
- Araç Şarj İstasyonu
- Gimbal
- Akıllı Kapı Kilidi
- Akıllı Mama Kabı
- Baskül
- Su Pınarı
- Robot Süpürge
- Buharlı Temizleyici
- Halı Yıkama
- Basınçlı Yıkama
- Saç Kurutma
- Ütü
- Saç Düzleştirici
- Hava Temizleyici
 
- Ofis & Tüketim Ürünleri
- Yazılımlar
- Outlet
- Kişisel Bilgisayarlar
- Bilgisayar Bileşenleri
- Çevre Birimleri
- Baskı Çözümleri
- Kurumsal Ürünler
- Ağ Ürünleri
- Telefonlar
- Barkod Ürünleri
- Güvenlik Ürünleri
                Tüm Alt Kategoriler- Güvenlik Ürünleri
- IP / AHD Kameralar
- NVR / AHD Kayıt Cihazları
- Güvenlik Monitörleri
- Mobil CCTV Ürünleri
- CCTV IP Set
- CCTV AHD Set
- Termal ve Solar Kameralar
- Araç İçi Kamera
- Aksesuar ve Sarf Malzemeler
- Solar Panel
- Hırsız Alarm Sistemleri
- İnterkom Sistemleri
- İnterkom Setler
- Kameralı Kapı Zili
- Geçiş Kontrol Sistemleri
- Seslendirme ve Acil Anons
- Yangın Algılama Sistemleri
- CCTV Kablo
- Switch / Adaptör / AP
- Sarf Malzeme ve Aksesuarlar
 
- Tüketici Elektroniği
                Tüm Alt Kategoriler- Televizyonlar
- Televizyon Aksesuar
- Projeksiyon Cihazları
- Projeksiyon Aksesuarları
- Klimalar
- Süpürge
- Akıllı Saat
- Mikrodalga Fırın
- Küçük Mutfak Aletleri
- Ekmek Kızartma Makinesi
- Su Isıtıcı (kettle)
- Yoğurt Makinesi
- Tost & Izgara
- Fritöz
- Kahve Makinesi
- Çay Makinesi
- Mikser
- Katı Meyve Sıkacağı
- Vantilatör
- Drone Multikopter
- Aksiyon Kameraları
- Kart Bellekler
- Dijital Fotoğraf Makineleri
- Kişisel Bakım
- Araç Kompresörü
- Araç Şarj İstasyonu
- Gimbal
- Akıllı Kapı Kilidi
- Akıllı Mama Kabı
- Baskül
- Su Pınarı
- Robot Süpürge
- Buharlı Temizleyici
- Halı Yıkama
- Basınçlı Yıkama
- Saç Kurutma
- Ütü
- Saç Düzleştirici
- Hava Temizleyici
 
- Ofis & Tüketim Ürünleri
- Yazılımlar
- Outlet
Sepetinizde Ürün Bulunamadı
DAHUA TPC-BF1241-B3F4-DW-S8 4MP 3.5MM IP TERMAL BULLET KAMERA
- Fiyatı: 964,95 USD
- KDV Dahil Fiyatı 1.157,94 USD | 48.598,74 TL
- Tavsiye Edilen SK Fiyatı 964,95 USD + KDV | KDV Dahil : 48.598,74 TL
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Çözünürlük | 4 MP | 
| Ses / Mikrofon | Yok | 
| Lens Tipi | 3.5 MM | 
| Görüş Mesafesi | 30 Mt Gece Görüş | 
| Led Sayısı | Termal / Vanadyum Oksit | 
| Kasa Tipi | Bullet | 
| Termal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dedektör Tipi | Vanadyum oksit soğutmasız odak düzlemi dedektörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 256 (H) × 192 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel Aralığı | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spektral Aralık | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termal Hassasiyet (NETD) | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | 3,5 mm: Y: 50,6°; D: 37,8° 7 mm: Y: 24°; D: 18° 10 mm: Y: 17,3°; D: 13,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 3,5 mm: 0,5 m (1,64 ft) 7 mm: 1 m (3,28 ft) 10 mm: 2 m (6,56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algılama Mesafesi(1) | 3,5 mm: Araç: 449 m (1.473,10 ft); İnsan: 146 m (479.00 ft) 7 mm: Araç: 897 m (2.942,91 ft); İnsan: 292 m (958.01 ft) 10 mm: Araç: 1,282 m (4,206.04 ft); İnsan: 417 m (1,368.11 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanıma Mesafesi(2) | 3,5 mm: Araç: 110 m (360,89 ft); İnsan: 38 m (124.67 ft) 7 mm: Araç: 220 m (721,78 ft); İnsan: 75 m (246.06 ft) 10 mm: Araç: 314 m (1.030,18 ft); İnsan: 107 m (351,05 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanımlama Mesafesi(3) | 3,5 mm: Araç: 56 m (183,73 ft); İnsan: 19 m (62.34 ft) 7 mm: Araç: 111 m (364,17 ft); İnsan: 38 m (124.67 ft) 10 mm: Araç: 159 m (521,65 ft); İnsan: 54 m (177,17 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: (1)Algılama Mesafesi: Nesneleri algılar, ancak özelliklerini tanıyamaz (nesneler görüntünün 3,6 pikselinden daha fazlasını kaplamalıdır). (2)Tanıma Mesafesi: Nesneleri insan gibi genel kategorilere ayırır, araç (nesne, görüntünün 14 pikselinden fazlasını kaplamalıdır). (3)Tanımlama Mesafesi: Nesneleri, özelliklerine göre belirli kategorilere ayırır. mühendislik kamyonu, araba gibi özellikler (nesne 28'den fazla kapsamalıdır görüntünün pikselleri). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklık | F1.0 (İngilizce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital Detay | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital Yakınlaştırma | 16 bölüm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC | Otomatik; El ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Çevirme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk Paletleri | 18 (Beyaz, Sıcak/Siyah, Sıcak/Füzyon/Gökkuşağı/Altın, Sonbahar/Öğlen/Demir Kırmızısı/Kehribar/Yeşim/Gün Batımı/Buz Ateşi/Boyama/Nar/Zümrüt /İlkbahar/Yaz/Sonbahar/Kış) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Füzyon Modu | 3 (Sıcak renk; Soğuk renk; Ütülü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görünür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,7 inç CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 2336 (H) × 1752 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel | 4 MP (4 MILLETVEKILI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1/30.000 sn–1 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,05 lux Siyah beyaz: 0,005 lux 0 lux (IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; El ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklık | 4 mm: F1,6 8 mm: F2.0 12 mm: F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş Alanı | 4 mm: Y: 71,2°; D: 52° 8 mm: Y: 33,4°; D: 25° 12 mm: Y: 22°; D: 16,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 4 mm: 1 m (3,28 ft) 8 mm: 2,5 m (8,2 ft) 12 mm: 2,5 m (8,2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renk; S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC (Türkçe) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (Radyo Frekansı | DWDR (İngilizce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; El ile; Kapalı; Açık; Izleme; Sokak lambası; Doğal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC | Otomatik; El ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Oranı | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Çevirme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozlama telafisi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel İstihbarat | Tripwire; Tecavüz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelişmiş Zeka | Isı Algılama ve Alarm Sigara Tespiti Çağrı Algılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık aralığı | Düşük Sıcaklık Modu: –20 °C ile +150 °C arası (–4 °F ile +302 °F arası) Yüksek Sıcaklık Modu: 0 °C ila +550 °C (+32 °F ila +1022 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Doğruluğu | Maksimum (± 2 °C, ± %2) Çalışma Sıcaklığı: –20 °C ila +50 °C (–4 °F ila +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Modu | Nokta: 12 Satır: 12 Bölge: 12 Aynı anda 12 kuralı destekleyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video ve Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; MJPEG (İngilizce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | Termal: Ana Akış: 1280 × 960 (1.3M); XVGA (1024 × 768); VGA (640 × 480); 256 × 192; 1280 × 960 (varsayılan olarak) Alt Akış: VGA (640 × 480); 256 × 192; 256 × 192 (varsayılan) Görsel: Ana Akım: 2336 × 1752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); 2336 × 1752 (varsayılan)Alt Akış: 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); 352 × 288 (varsayılan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kare Hızı | Termal 50 Hz: (ana akış) 1 fps–25 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 25 fps; (Alt Akış) 1 fps–25 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 15 fps 60 Hz: (ana akış) 1 fps–30 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 30 fps; (Alt Akış) 1 fps–30 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 15 fps Görsel 50 Hz: (ana akış) 1 fps–25 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 25 fps; (Alt Akış) 1 fps–25 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 15 fps 60 Hz: (ana akış) 1 fps–30 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 30 fps; (Alt Akış) 1 fps–30 fps ayarlanabilir, varsayılan olarak 15 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; Hizmet Kalitesi (QoS); UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge Depolama | Mikro SD kart (256 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF; CGI; DaHua Yazılım Geliştirme Yazılımı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE 8 ve üstü Google: 42 ve öncesi Firefox: 42 ve öncesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Yetkili kullanıcı adı ve şifre; ekli MAC adresi; şifreli HTTPS; IEEE 802.1x; Kontrollü Ağ Erişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | 1 × RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 Serisi | 1 çift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 12 VDC ± %20; Poe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: Maks: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –30 °C ile +60 °C arası (–22 °F ile +140 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | –30 °C ile +70 °C arası (–22 °F ile +158 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67 koruma sınıfı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri | 205,5 mm × 90,4 mm × 90,1 mm (8,09 inç × 3,56 inç × 3,55 inç) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 279 mm × 187 mm × 138 mm (10,98 inç × 7,36 inç × 5,43 inç) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | ≤0,9 kg (1,98 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | ≤1,3 kg (2,87 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isı Algılama Mesafesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak | Mesafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 mm kalınlığındadır. | 45 m (147,64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Milimetre | 86 m (282,15 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm genişliğinde | 123 m (403,54 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: Tablo, hedef boyut kullanılarak elde edilen ölçülen mesafeleri gösterir Sıcaklığın 0.2 °C × bağıl nemin bağıl nemin %23'ın altında olduğu bir ortamda test için 60 m 60 m. Tablo sadece referans içindir. İçindeki mesafeler, atmosferik koşullar, hedef boyut, kurulum yeri ve daha fazlası dahil olmak üzere gerçek koşullara tabidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak | Min. Mesafe | Mesafe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 mm kalınlığındadır. | 1 m (3,28 ft) | 5 m (16,40 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Milimetre | 2 m (6,56 ft) | 8 m (16,25 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm genişliğinde | 3 m (9,84 ft) | 12 m (39,37 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: Tablo, hedef boyut kullanılarak elde edilen ölçülen mesafeleri gösterir Sıcaklığın 23 °C × bağıl nemin %60'ın altında olduğu bir ortamda test için 0,1 m 0,1 m. Tablo sadece referans içindir. İçindeki mesafeler, atmosferik koşullar, hedef boyut, kurulum yeri ve daha fazlası dahil olmak üzere gerçek koşullara tabidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  
- HIKVISION DS-2CD1121G2-LIUF 2MP 2.8MM SESLİ (IK10) IP DOME KAMERA 88,20 $
- DAHUA IPC-HFW1431S-S-0360B 4MP 3.6MM IP BULLET KAMERA (STARLİGHT) 113,40 $
- DAHUA IPC-HDW1431T-AS-0280B-S2 4MP 2.8MM SESLİ IP DOME KAMERA 113,40 $
- DAHUA IPC-HDW1230V-SA 2MP 2.8MM SESLİ IP DOME KAMERA 89,25 $
- HIKVISION DS-2CD1041G2-LIUF 4MP 2.8MM SESLİ IP BULLET KAMERA 108,15 $
- DAHUA IPC-HFW1230TC1-SA 2MP 2.8MM SESLİ IP BULLET KAMERA 89,25 $
- HIKVISION DS-2CD1021G2-LIUF 2MP 2.8MM SESLİ IP BULLET KAMERA 88,20 $
- DAHUA IPC-HFW1431S-S-0280B 4MP 2.8MM IP BULLET KAMERA (STARLİGHT) 113,40 $
- DAHUA IPC-HFW1230TC1-SA 2MP 3.6MM SESLİ IP BULLET KAMERA 89,25 $
- DAHUA HAC-B1A21-U 2MP 3.6 MM 4İN1 HDCVI BULLET KAMERA (SMART IR) 35,70 $
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                         
                         
                         
                         
                             
								 
								 
								 
								 
						 
						 
						



 
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
             
             
             
             
            